代謝當量值 | 描述 |
---|---|
14.0 | 騎自行車,山路,上坡,劇烈 |
16.0 | 騎自行車,山路,競賽性,比賽 |
8.5 | 騎自行車,山路,一般 |
3.5 | 騎自行車,悠閒,8.8公里 |
5.8 | 騎自行車,悠閒,15.0公里 |
6.8 | 騎自行車,16-19.0公里,慢,輕度 |
8.0 | 騎自行車,19.2-22.2公里,適度 |
10.0 | 騎自行車,22.4-25.4公里,比賽,快速,劇烈 |
註: 資料只供參考 |
代謝當量值 | 描述 |
---|---|
2.3 | 體感視頻遊戲(如Wii Fit),輕度(例如:平衡,瑜伽) |
3.8 | 體感視頻遊戲(如Wii Fit),適度(例如:有氧運動,阻力) |
7.2 | 體感視頻遊戲/街機遊戲(例如:跳舞機),劇烈 |
7.0 | 騎自行車,室內,一般 |
3.5 | 騎自行車,室內,30-50瓦,十分輕度至輕度 |
6.8 | 騎自行車,室內,90-100瓦,適度至劇烈 |
8.8 | 騎自行車,室內,101-160瓦,劇烈 |
11.0 | 騎自行車,室內,161-200瓦,劇烈 |
14.0 | 騎自行車,室內,201-270瓦,非常劇烈 |
4.8 | 騎自行車,室內,51-89瓦,輕度至適度 |
8.5 | 騎自行車,室內,轉速/動感單車類 |
5.5 | 健身中心鍛煉,一般 |
5.0 | 健身中心鍛煉課程,一般,健身房/重量訓練結合在一個課堂 |
3.8 | 家居運動,一般 |
3.5 | 阻力訓練(重量),綜合訓練,重複8-15次在不同阻力 |
5.0 | 阻力訓練(重量),深蹲,緩慢或爆炸力 |
4.8 | 划船,固定,一般,適度 |
7.0 | 划船,固定,100瓦,適度 |
8.5 | 賽艇,固定,150瓦,劇烈 |
12.0 | 賽艇,固定,200瓦,非常劇烈 |
9.0 | 樓梯踏機,一般 |
2.3 | 視頻運動鍛煉,身體協調電視節目(例如:瑜伽,伸展),輕度 |
4.0 | 視頻運動鍛煉,身體協調電視節目(心肺阻力),適度 |
6.0 | 視頻運動鍛煉,身體協調電視節目(心肺阻力),劇烈 |
2.5 | 瑜伽,哈達瑜伽 |
4.0 | 瑜伽,動感瑜伽 |
註: 資料只供參考 |
代謝當量值 | 描述 |
---|---|
7.3 | 健康舞,一般 |
7.5 | 健康舞,踏板,用6-8寸踏板 |
9.5 | 健康舞,踏板,用10-12寸踏板 |
5.5 | 健康舞,踏板,採用4寸踏板 |
5.0 | 芭蕾舞,現代舞,或爵士舞,一般,排練或課堂 |
6.8 | 芭蕾舞,現代舞,或爵士舞,表演性質,劇烈 |
5.5 | 交際舞,快速 |
11.3 | 交際舞,競賽性 |
3.0 | 交際舞,慢(如華爾茲,狐步舞,慢舞,桑巴,探戈,19世紀舞,曼波,Cha Cha) |
8.5 | 板凳踏板,一般 |
4.8 | 踢踏舞 |
註: 資料只供參考 |
代謝當量值 | 描述 |
---|---|
6.0 | 慢跑/散步組合(慢跑不到10分鐘) |
7.0 | 慢跑,一般 |
4.5 | 慢跑,在小型彈床上 |
6.0 | 跑6.4公里(15分鐘/公里) |
8.3 | 跑8.0公里(12分鐘/公里) |
9.0 | 跑8.3公里(11.5分鐘/公里) |
9.8 | 跑7.2公里(10分鐘/公里) |
10.5 | 跑10.7公里(9分鐘/公里) |
11.8 | 跑12.0公里(8分鐘/公里) |
12.8 | 跑14.4公里(6.5分鐘/公里) |
14.5 | 跑16.0公里(6分鐘/公里) |
16.0 | 跑17.6公里(5.5分鐘/公里) |
19.0 | 跑19.2公里(5分鐘/公里) |
23.0 | 跑22.4公里(4.3分鐘/公里) |
註: 資料只供參考 |
代謝當量值 | 描述 |
---|---|
7.0 | 羽毛球,競賽性 |
5.5 | 羽毛球,單打和雙打,一般 |
8.0 | 籃球比賽 |
6.0 | 籃球,非比賽,一般 |
4.5 | 籃球,射籃 |
9.3 | 籃球,演習,練習 |
2.5 | 桌球 |
3.8 | 保齡球,室內保齡球館 |
12.8 | 拳擊,擂台上,一般 |
5.5 | 拳擊,沙包訓練 |
7.8 | 拳擊,對打練習 |
6.0 | 劍擊 |
4.3 | 高爾夫,徒步,自攜高爾夫球杆 |
3.0 | 高爾夫,小型高爾夫球場,練習場 |
3.5 | 高爾夫,乘搭高爾夫球車 |
3.8 | 體操,一般 |
5.5 | 騎馬,度步 |
7.3 | 騎馬,慢跑或快跑 |
5.3 | 武術,不同類型,速度較慢,初學者,練習 |
10.3 | 武術,不同的類型,溫和的速度增長(例如,柔道,柔術,空手道,踢拳,跆拳道,泰拳) |
5.8 | 攀石,向上攀爬或斜向攀上,低到中等難度 |
5.0 | 攀岩,繞繩下降 |
12.3 | 跳繩,節奏快,跳120-160次/分鐘 |
11.8 | 跳繩,適度步伐,跳100-120次/分鐘,一般,2腳跳躍,單純跳躍 |
10.0 | 足球,競賽性 |
7.0 | 足球,休閒,一般 |
7.3 | 壁球,一般 |
4.0 | 乒乓球,乒乓球 |
3.0 | 太極拳,氣功,一般 |
6.0 | 網球,雙打 |
8.0 | 網球,單打 |
5.0 | 網球,擊球,非比賽,適度 |
4.0 | 排球 |
3.0 | 排球,非競賽性,6-9人一隊,一般 |
8.0 | 排球,沙灘,沙上 |
註: 資料只供參考 |
代謝當量值 | 描述 |
---|---|
4.0 | 推拉有嬰兒的嬰兒車或陪小孩走路,4-4.9公里每小時 |
3.8 | 推著輪椅,非職業性質 |
2.8 | 步行,3.2公里,水平,速度緩慢,堅固的表面 |
2.5 | 從家步行到汽車或巴士,從汽車或公共汽車去的地方,從汽車或巴士往返於工地地點 |
3.0 | 遛狗 |
3.0 | 步行,4.0公里,水平,穩固的表面 |
3.3 | 步行,4.0公里,下坡 |
3.5 | 步行,4.4-5.1公里,水平,適度步伐,堅定的表面 |
4.3 | 步行,5.6公里,級別,輕快的,堅固的表面,步行鍛煉 |
5.3 | 步行,4.6-5.6公里,上坡(微斜) |
5.0 | 步行,6.4公里,水平,穩固的表面,很輕快的步伐 |
8.3 | 步行,8.0公里,水平,穩固的表面 |
9.8 | 步行,8.0公里,上坡(微斜) |
3.5 | 步行,遊樂,工作休息 |
4.5 | 步行,正常步伐,農田或砂 |
4.0 | 步行,上班或上學 |
6.0 | 步行,倒後行,5.6公里,平 |
註: 資料只供參考 |
代謝當量值 | 描述 |
---|---|
7.0 | 獨木舟,自行搬運 |
2.8 | 獨木舟,划船,3.2-6.2公里,輕度 |
5.8 | 獨木舟,划船,6.4-9.4公里,適度 |
3.5 | 獨木舟,划船,遊樂,一般 |
12.0 | 獨木舟,划船,競賽,或有船員或單人雙槳比賽 |
3.0 | 跳水,跳板或平台 |
4.0 | 槳船 |
4.5 | 帆船,競賽 |
6.0 | 滑雪,滑水或水上滑板 |
5.0 | 浮潛 |
3.0 | 衝浪,身體平臥或站在板上,一般 |
5.0 | 衝浪,身體平臥或站在板上,競賽性 |
9.8 | 泳圈,自由式,快速,劇烈 |
5.8 | 泳圈,自由式,慢,輕度或適度 |
9.5 | 游泳,仰泳,一般,訓練或比賽 |
4.8 | 游泳,仰泳,遊樂 |
10.3 | 游泳,蛙泳,一般情況下,訓練或比賽 |
5.3 | 游泳,蛙泳,遊樂 |
13.8 | 游泳,蝶式,一般 |
6.0 | 游泳,悠閒,沒有限次數,一般 |
7.0 | 游泳,側泳,一般 |
9.8 | 游泳,踩水,快速,劇烈 |
3.5 | 游泳,踩水,適度,一般 |
5.0 | 滑浪風帆,不抽動提速 |
11.0 | 帆板或滑浪風箏,或渡海 |
13.5 | 帆板,競賽,抽動提速 |
註: 資料只供參考 |
Center of Excellence for Nutritional Genomics (CENG) at the University of California, Davis (USA)
Diogenes is a pan-European Programme targeting the obesity problem
Human Genome Project (U.S. Department of Energy Genome Programs)